Arkusz tkaniny szklanej laminowanej epoksydowo wytwarza się poprzez impregnację elektrycznej tkaniny z włókna szklanego bez alkaliów żywicą epoksydową i prasowanie na gorąco. Materiał ten ma wysokie właściwości dielektryczne i mechaniczne.
Arkusz tkaniny szklanej laminowanej epoksydem EPGC 201 wykazuje wyjątkowo wysoką wytrzymałość mechaniczną w umiarkowanych temperaturach i stabilne właściwości dielektryczne w wysokiej wilgotności. Nadaje się do izolacji elementów konstrukcyjnych w silnikach klasy F, sprzęcie elektrycznym i innych zastosowaniach.
Arkusz tkaniny szklanej laminowanej epoksydem EPGC 202, podobny do EPGC 201, jest ognioodporny i utrzymuje dobre parametry elektryczne w środowiskach o wysokiej wilgotności. Nadaje się do izolacji elementów konstrukcyjnych w silnikach klasy F, sprzęcie elektrycznym o wymaganiach dotyczących zmniejszania palności i innych zastosowaniach.
EPGC 203 arkusz tkaniny szklanej laminowanej epoksydowo, podobny do EPGC 201, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną w wysokich temperaturach, wysoką odporność chemiczną, szczególnie wykazując trwałą wytrzymałość izolacyjną i odporność na promieniowanie w podwyższonych temperaturach. Nadaje się do izolacji elementów konstrukcyjnych w silnikach klasy F, sprzęcie elektrycznym i zastosowaniach w środowiskach korozji chemicznej.
Arkusz tkaniny szklanej laminowanej epoksydowo EPGC 204, przypominający EPGC 201, jest ognioodporny i nadaje się do izolacji elementów konstrukcyjnych w silnikach klasy F i sprzęcie elektrycznym o wymaganiach dotyczących zmniejszania palności.
EPGC 308 arkusz tkaniny szklanej laminowanej epoksydowo, podobny do EPGC 201, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną w wysokich temperaturach i nadaje się do izolacji elementów konstrukcyjnych w silnikach klasy H i sprzęcie elektrycznym.
Standardowe wymiary produktu: 1020×1220mm; 1020 × 2040 mm; 1220 × 2440 mm Grubość: 0,08 do 100 mm.
Arkusze danych EPGC 201, EPGC 202, EPGC203, EPGC204, EPGC308:
| NIE. | Obiekt testowy | Jednostka | Wynik testu | ||||
| EPGC201 | EPGC202 | EPGC203 | EPGC204 | EPGC308 | |||
| 1 | Stan testowy | — | IEC60893-3-2:2003 | ||||
| 2 | Gęstość | g/cm3 | 1,70 ~ 1,90 | 1,70 ~ 1,90 | 1,70 ~ 1,90 | 1,70 ~ 1,90 | 1,70 ~ 1,90 |
| 3 | Wytrzymałość na ściskanie pionowe ≥ | ||||||
| W normalnych okolicznościach | MPa | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 150 ℃ ± 3 ℃ | — | — | — | — | 170 | ||
| 4 | Udarność warstwy równoległej ≥ | ||||||
| metoda belki obsługiwanej po prostu | kJ/m2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Metoda belki wspornikowej | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | ||
| 5 | Wytrzymałość na ścinanie równoległe ≥ | MPa | 30 | — | — | — | — |
| 6 | Wytrzymałość na rozciąganie ≥ | MPa | 300 | — | — | — | — |
| 7 | Rezystancja izolacji po zanurzeniu ≥ | Ω | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 |
| 8 | Względna stała dielektryczna, 48 ~ 62 Hz ≤ | — | 5.5 | — | — | — | — |
| 9 | Wytrzymałość elektryczna warstwy równoległej, w oleju transformatorowym przy 90 ± 2 ℃ ≥ | kV | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | Pionowa wytrzymałość elektryczna w oleju transformatorowym przy 90 ± 2 ℃ ≥ | kV/mm | |||||
| Grubość 0,5 mm | |||||||
| Grubość 1mm | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | ||
| Grubość 2mm | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||
| Grubość 3mm | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||
| 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||
| 11 | Absorpcja wody ≤ | ||||||
| Grubość 0,5 mm | mg | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Grubość 1,0 mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Grubość 2,0 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Grubość 5,0 mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Grubość 10,0 mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 12 | Palność | — | — | V0 | — | V0 | — |
| 13 | Wskaźnik temperatury | ℃ | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 |
Kategorie